
FightAids@Home - Phase II bei WCG
Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
@Eric - du hast ja schon das neue Badge ... 

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Yepp. Ich denke, morgen Mittag habe ich das erste halbe Jahr voll.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Nach dem übertakten auf 4,5 GHz:
Result Name Device Name Status Sent Time Time Due /
Return Time CPU Time / Elapsed Time (hours) Claimed/ Granted BOINC Credit
FAH2_ avx17287-ls_ 000005_ 0003_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:25:06 03.10.15 21:45:15 7.29 / 7.41 320.2 / 320.2
FAH2_ avx17286-ls_ 000090_ 0017_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:25:06 03.10.15 21:45:15 7.26 / 7.42 320.6 / 320.6
FAH2_ avx17285-ls_ 000051_ 0015_ 002_ 1-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:43:07 7.27 / 7.38 317.5 / 317.5
FAH2_ avx17286-ls_ 000021_ 0014_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:49:36 7.32 / 7.47 326.9 / 326.9
FAH2_ avx17286-ls_ 000020_ 0018_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:47:23 7.33 / 7.44 324.5 / 324.5
FAH2_ avx17286-ls_ 000020_ 0014_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:49:36 7.34 / 7.49 327.7 / 327.7
FAH2_ avx101119_ 000056_ 0040_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 02.10.15 19:07:20 03.10.15 14:27:24 8.56 / 8.73 377.3 / 377.3
FAH2_ avx17542-ls_ 000072_ 0001_ 001_ 0-- Skylake-PC Valid 02.10.15 05:16:12 03.10.15 13:22:58 7.77 / 7.95 342.1 / 342.1
die unteren zwei liefen noch teilweise bei 4,2 und 4,5 GHz, wobei ich nicht weiß warum die 8,56 Stunden WU so lange gebraucht hat.
Ich bekomme keine FAH2 WUs mehr so dass mein PC in der Nacht leer gelaufen ist, lasse nun MCM laufen.
Result Name Device Name Status Sent Time Time Due /
Return Time CPU Time / Elapsed Time (hours) Claimed/ Granted BOINC Credit
FAH2_ avx17287-ls_ 000005_ 0003_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:25:06 03.10.15 21:45:15 7.29 / 7.41 320.2 / 320.2
FAH2_ avx17286-ls_ 000090_ 0017_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:25:06 03.10.15 21:45:15 7.26 / 7.42 320.6 / 320.6
FAH2_ avx17285-ls_ 000051_ 0015_ 002_ 1-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:43:07 7.27 / 7.38 317.5 / 317.5
FAH2_ avx17286-ls_ 000021_ 0014_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:49:36 7.32 / 7.47 326.9 / 326.9
FAH2_ avx17286-ls_ 000020_ 0018_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:47:23 7.33 / 7.44 324.5 / 324.5
FAH2_ avx17286-ls_ 000020_ 0014_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 03.10.15 13:22:58 03.10.15 21:49:36 7.34 / 7.49 327.7 / 327.7
FAH2_ avx101119_ 000056_ 0040_ 002_ 0-- Skylake-PC Valid 02.10.15 19:07:20 03.10.15 14:27:24 8.56 / 8.73 377.3 / 377.3
FAH2_ avx17542-ls_ 000072_ 0001_ 001_ 0-- Skylake-PC Valid 02.10.15 05:16:12 03.10.15 13:22:58 7.77 / 7.95 342.1 / 342.1
die unteren zwei liefen noch teilweise bei 4,2 und 4,5 GHz, wobei ich nicht weiß warum die 8,56 Stunden WU so lange gebraucht hat.
Ich bekomme keine FAH2 WUs mehr so dass mein PC in der Nacht leer gelaufen ist, lasse nun MCM laufen.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Klar - weil @Eric alles mit seinem großen Sauger weggesaugt hat ...respawner hat geschrieben:Ich bekomme keine FAH2 WUs mehr so dass mein PC in der Nacht leer gelaufen ist, lasse nun MCM laufen.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
@ respawner: Immerhin ist es ein großer Unterschied zwischen den Werten. Bei 4,2 über 8 Std, mit 4,5 knapp eine dreiviertel Stunde weniger. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, oder?
Gruß Harald
Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
waren zwar 7,9 Stunden bei 4,2 aber ist schon super von 7,9 auf 7,3 was aber auch mit 7-8% Unterschied, auch der Frequenzsteigerung entspricht. Aber dafür braucht die CPU über 12% Energiesteigerung, aber das ist ja nur auf die CPU bezogen und nicht auf das ganze System, so dass ich zufrieden bin. Mal sehen ob ich es noch etwas steigern werde (vielleicht auch Spannung reduzieren), aber nicht heute.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Da gibt es noch ganz andere. Der erste hat schon zwei Jahre voll, wobei ich eher denke dass es schon fast 5 sind.Felix2015 hat geschrieben: Klar - weil @Eric alles mit seinem großen Sauger weggesaugt hat ...

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Die Laufzeitunterschiede zwischen Linux und Windows werden jetzt vom WCG Team untersucht werden - zumindest gab es die Willensbekundung eines Admins...

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Gibt es eigentlich wieder neue WUs?
Leider fand ich das Forum nicht so klar - sofern ich das englisch speak nachvollziehen konnte.

Leider fand ich das Forum nicht so klar - sofern ich das englisch speak nachvollziehen konnte.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Ja, sollte es geben. Zumindest sind bei mir welche eingetrudelt.

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Es wird aktuell eine neue Version für Linux intern getestet. Sie soll demnächst einem Beta-Test unterzogen werden.Eric hat geschrieben:Die Laufzeitunterschiede zwischen Linux und Windows werden jetzt vom WCG Team untersucht werden - zumindest gab es die Willensbekundung eines Admins...

Mal schauen, was dann bei herauskommt...

Re: FightAids@Home - Phase II bei WCG
Die Priorität für dieses Projekt wurde angehoben, d.h. es läuft nicht mehr mit niedriger Priorität. Die Versorgung mit Workunits sollte dadurch besser werden.
