Meine erste Primzahl
Re: Meine erste Primzahl
Heute hat Prinzesschen gleich 5 Primes gefunden. Am 5 Januar fünf Primezahlen. Paßt doch...... ->Hier<-
Gruß Harald
Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

- Jkcapi
- Partikel-Strecker
- Beiträge: 991
- Registriert: 29.12.2001 01:00
- Wohnort: Braunschweig
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Primzahl
Hm, ist das richtig verlinkt? Ich bekomm da bloss eine leere seite wegen Posteingang! Ich glaube das kannst nur Du sehen, ist ja Deine Post. Überprüf das mal1 war vor ein paar Tagen auch schon so, nur Leere Posteingangsseite 
Und wieso Primzahlen gefunden, wie geht das bei dem grade laufenden Rennen? Wasss?? Du steckst nicht volle Power ins Rennen??? Unglaublich

Und wieso Primzahlen gefunden, wie geht das bei dem grade laufenden Rennen? Wasss?? Du steckst nicht volle Power ins Rennen??? Unglaublich

Gruß Jürgen


Re: Meine erste Primzahl
Gruß Harald
Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

- Jkcapi
- Partikel-Strecker
- Beiträge: 991
- Registriert: 29.12.2001 01:00
- Wohnort: Braunschweig
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Primzahl
OK, ist DEIN Posteingang! Das kannst nur Du lesen!
Hier ist meine Primeliste http://www.primegrid.com/primes/?sectio ... erid=13500
Findest man unter TOP Prime Finders
Ich finde Dich da nicht! hast Du das in Deinen einstellungen Deaktiviert?
Hier ist meine Primeliste http://www.primegrid.com/primes/?sectio ... erid=13500
Findest man unter TOP Prime Finders
Ich finde Dich da nicht! hast Du das in Deinen einstellungen Deaktiviert?
Gruß Jürgen


Re: Meine erste Primzahl
Die AP27er sind dort nicht drinnen. Wäre wohl auch recht inflationär, da ich z.B. mit 975 WUs 148 erst gefundene Primzahlreihen gefunden habe. Also eine Reihe im jeden siebten Ei äh WU. Bei mir ist in der Liste auch nur die einzige "große" Primzahl von GFN-15 drinnen. Die APs nicht.

- Jkcapi
- Partikel-Strecker
- Beiträge: 991
- Registriert: 29.12.2001 01:00
- Wohnort: Braunschweig
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Primzahl
Ok, aber ich finde den Namen Kolossus nicht. irgendwas hat er doch schon gefunden, dachte ich jedenfalls 

Gruß Jürgen


Re: Meine erste Primzahl
http://www.primegrid.com/primes/?sectio ... rid=385094
Prime number list for participant "Kolossus"
This participant hasn't found any prime numbers... yet
Prime number list for participant "Kolossus"
This participant hasn't found any prime numbers... yet

- Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand
- Beiträge: 22000
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Primzahl
Kleiner Hinweis:
So, wie ich es verstehe, sucht das AP27-Projekt ja nicht nach neuen Primzahlen im eigentlichen Sinne, sondern nach "arithmetric progressions of primes".
Hier mal meine bisherigen Ergebnisse:
So, wie ich es verstehe, sucht das AP27-Projekt ja nicht nach neuen Primzahlen im eigentlichen Sinne, sondern nach "arithmetric progressions of primes".
Hier mal meine bisherigen Ergebnisse:
Michael.List of arithmetic progressions
Found by you:
AP22: 333478291579548133+16376337*23#*n for n=0..21 (2016-12-10 05:01:40 UTC)
AP22: 98173647847589311+17136010*23#*n for n=0..21 (2016-12-18 00:23:16 UTC)
AP22: 90285068504508181+12627053*23#*n for n=0..21 (2016-11-21 22:33:10 UTC)
AP21: 301237441032110621+7864037*23#*n for n=0..20 (2016-11-05 06:52:05 UTC)
AP21: 298621652542336699+7400648*23#*n for n=0..20 (2016-10-31 18:22:28 UTC)
AP21: 233855314139368093+15253929*23#*n for n=0..20 (2016-12-02 14:27:18 UTC)
AP21: 195278985799559063+5000068*23#*n for n=0..20 (2016-10-10 04:36:46 UTC)
AP21: 100517698721942861+4013839*23#*n for n=0..20 (2016-10-01 14:38:36 UTC)
AP20: 331292968845912989+15437707*23#*n for n=0..19 (2016-12-03 19:30:19 UTC)
AP20: 313334781624239813+15163981*23#*n for n=0..19 (2016-12-01 23:10:49 UTC)
AP20: 322536793016820079+12068485*23#*n for n=0..19 (2016-11-21 05:56:55 UTC)
AP20: 302034196055654333+16489515*23#*n for n=0..19 (2016-12-11 07:14:12 UTC)
AP20: 296052974417533937+17085034*23#*n for n=0..19 (2016-12-17 09:07:54 UTC)
AP20: 280876755679721039+17085077*23#*n for n=0..19 (2016-12-17 09:07:54 UTC)
AP20: 302618254090517887+6507968*23#*n for n=0..19 (2016-10-22 21:20:36 UTC)
AP20: 278201172960575201+11696341*23#*n for n=0..19 (2016-11-20 20:16:38 UTC)
AP20: 301269502687697473+4112125*23#*n for n=0..19 (2016-10-02 08:06:22 UTC)
AP20: 267200537711624471+11618912*23#*n for n=0..19 (2016-11-20 18:53:26 UTC)
AP20: 265140648233064211+11625170*23#*n for n=0..19 (2016-11-20 17:30:26 UTC)
AP20: 276780424321137731+7946462*23#*n for n=0..19 (2016-11-05 22:11:01 UTC)
AP20: 249966637534791253+13424699*23#*n for n=0..19 (2016-11-22 22:05:25 UTC)
AP20: 202407428660941411+16392965*23#*n for n=0..19 (2016-12-10 09:09:59 UTC)
AP20: 196097042077706039+17126926*23#*n for n=0..19 (2016-12-17 21:36:35 UTC)
AP20: 206149980840356653+12068544*23#*n for n=0..19 (2016-11-21 05:56:55 UTC)
AP20: 185645630796953749+16701969*23#*n for n=0..19 (2016-12-13 06:47:25 UTC)
AP20: 191809483847392031+15030539*23#*n for n=0..19 (2016-11-30 23:34:05 UTC)
AP20: 189949648943008553+15171248*23#*n for n=0..19 (2016-12-02 00:34:31 UTC)
AP20: 219786487358906821+7823313*23#*n for n=0..19 (2016-11-04 22:35:08 UTC)
AP20: 240391288595056619+2611135*23#*n for n=0..19 (2016-09-21 12:52:38 UTC)
AP20: 178807276475246479+15844098*23#*n for n=0..19 (2016-12-06 10:47:30 UTC)
AP20: 216132403708337563+6703047*23#*n for n=0..19 (2016-10-24 16:37:49 UTC)
AP20: 168726911911226161+17126924*23#*n for n=0..19 (2016-12-17 21:36:35 UTC)
AP20: 169002808244255417+12807514*23#*n for n=0..19 (2016-11-22 04:05:03 UTC)
AP20: 121945698790961707+16851989*23#*n for n=0..19 (2016-12-14 19:02:28 UTC)
AP20: 168594360101019551+4993072*23#*n for n=0..19 (2016-10-10 01:47:23 UTC)
AP20: 115322321611908679+15359714*23#*n for n=0..19 (2016-12-03 07:00:16 UTC)
AP20: 147716941493670631+5915580*23#*n for n=0..19 (2016-10-18 05:34:50 UTC)
AP20: 138119436196776373+6716482*23#*n for n=0..19 (2016-10-24 19:22:50 UTC)
AP20: 142813225968896947+4099470*23#*n for n=0..19 (2016-10-02 06:43:22 UTC)
AP20: 84022479465469309+15140746*23#*n for n=0..19 (2016-12-01 19:00:45 UTC)
AP20: 112887049543266227+8062686*23#*n for n=0..19 (2016-11-06 18:24:08 UTC)
AP20: 132186694129625243+2923746*23#*n for n=0..19 (2016-09-24 03:43:34 UTC)
AP20: 75569346745801801+15906998*23#*n for n=0..19 (2016-12-06 19:36:30 UTC)
AP20: 73295021142594497+16367306*23#*n for n=0..19 (2016-12-10 02:16:22 UTC)
AP20: 117298363572920039+5356038*23#*n for n=0..19 (2016-10-13 10:02:21 UTC)
AP20: 123408960375815839+2708343*23#*n for n=0..19 (2016-09-22 07:27:08 UTC)
AP20: 114681028156233257+4345379*23#*n for n=0..19 (2016-10-04 23:54:09 UTC)
AP20: 81975832980337133+11327581*23#*n for n=0..19 (2016-11-20 09:13:04 UTC)
AP20: 53196381933409549+17136051*23#*n for n=0..19 (2016-12-18 00:23:16 UTC)
AP20: 98087954980650841+4518998*23#*n for n=0..19 (2016-10-06 04:21:49 UTC)
AP20: 90923279616165257+5153419*23#*n for n=0..19 (2016-10-11 11:44:11 UTC)
AP20: 89328538465752821+5315619*23#*n for n=0..19 (2016-10-13 01:30:31 UTC)
AP20: 87149431151863387+5011072*23#*n for n=0..19 (2016-10-10 05:59:35 UTC)
Double checked by you:
AP22: 100997256659708341+6624135*23#*n for n=0..21 (2016-10-23 21:09:58 UTC)
AP21: 303627876888977483+15584375*23#*n for n=0..20 (2016-12-04 17:09:45 UTC)
AP21: 284534618243423893+16509202*23#*n for n=0..20 (2016-12-11 10:40:12 UTC)
AP21: 223041697201924427+15110685*23#*n for n=0..20 (2016-12-01 12:46:38 UTC)
AP21: 254776419340091347+5029976*23#*n for n=0..20 (2016-10-10 08:38:56 UTC)
AP21: 162468568712021557+6084830*23#*n for n=0..20 (2016-10-19 11:13:23 UTC)
AP21: 144637835624672539+6693297*23#*n for n=0..20 (2016-10-24 13:22:47 UTC)
AP21: 158776970232712457+2736785*23#*n for n=0..20 (2016-09-22 13:19:54 UTC)
AP21: 79011975510246809+17137926*23#*n for n=0..20 (2016-12-18 00:15:34 UTC)
AP21: 83113451994705277+16151301*23#*n for n=0..20 (2016-12-08 08:47:48 UTC)
AP21: 124261279274618741+5206624*23#*n for n=0..20 (2016-10-11 20:27:26 UTC)
AP21: 70420564354255307+16525949*23#*n for n=0..20 (2016-12-11 14:40:50 UTC)
AP21: 87143618419135997+6219365*23#*n for n=0..20 (2016-10-20 12:30:41 UTC)
AP20: 284320210728114763+17197268*23#*n for n=0..19 (2016-12-19 01:52:43 UTC)
AP20: 327386619599569919+6130202*23#*n for n=0..19 (2016-10-19 21:06:19 UTC)
AP20: 270951217516428947+15713208*23#*n for n=0..19 (2016-12-05 13:11:46 UTC)
AP20: 304328086884872377+5653592*23#*n for n=0..19 (2016-10-15 17:02:09 UTC)
AP20: 252117130008019147+16062131*23#*n for n=0..19 (2016-12-07 18:33:53 UTC)
AP20: 245721687808278719+16871922*23#*n for n=0..19 (2016-12-14 23:06:57 UTC)
AP20: 239080477082357227+16174507*23#*n for n=0..19 (2016-12-08 13:12:19 UTC)
AP20: 224445906056223517+17093612*23#*n for n=0..19 (2016-12-17 11:06:02 UTC)
AP20: 222091069377961403+17176457*23#*n for n=0..19 (2016-12-18 19:01:40 UTC)
AP20: 213632230283676229+16914077*23#*n for n=0..19 (2016-12-15 09:54:38 UTC)
AP20: 229285843093991599+3956235*23#*n for n=0..19 (2016-10-01 03:30:17 UTC)
AP20: 210738364355976299+3701811*23#*n for n=0..19 (2016-09-29 04:17:43 UTC)
AP20: 205061156214247373+4615736*23#*n for n=0..19 (2016-10-07 02:39:05 UTC)
AP20: 189767739011270477+6409304*23#*n for n=0..19 (2016-10-22 01:34:31 UTC)
AP20: 181381117705804573+7538184*23#*n for n=0..19 (2016-11-02 02:37:49 UTC)
AP20: 141369057705596191+16151304*23#*n for n=0..19 (2016-12-08 08:47:48 UTC)
AP20: 150281928821492729+13302031*23#*n for n=0..19 (2016-11-22 18:18:18 UTC)
AP20: 163111938920531801+7798648*23#*n for n=0..19 (2016-11-04 16:01:39 UTC)
AP20: 112935031184480333+16525981*23#*n for n=0..19 (2016-12-11 14:40:50 UTC)
AP20: 116670234585765967+7063664*23#*n for n=0..19 (2016-10-28 09:39:10 UTC)
AP20: 60292925321896087+16864937*23#*n for n=0..19 (2016-12-14 22:15:09 UTC)
AP20: 104483719920141851+2736751*23#*n for n=0..19 (2016-09-22 13:19:54 UTC)
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.
http://signature.statseb.fr I: Kaputte Seite A
http://signature.statseb.fr II: Kaputte Seite B

http://signature.statseb.fr I: Kaputte Seite A
http://signature.statseb.fr II: Kaputte Seite B


Re: Meine erste Primzahl
Hey Leute! Bitte keine Aufregung! Alles ist gut
Vielleicht kann mir jemand erklären, was Kolossus denn da gefunden hat, wenn mich solche Meldungen erreichen.
Ihr wißt ja, das mein Englisch nur "bescheiden plus" ist.
Das meine Ergebnisse nicht für die Top-Fünftausend reichen, meine ich herausinterpretieren zu können, aber irgendetwas ist das schon.......
Und es werden ja auch die Workunits angegeben, wo Kolossus etwas gefunden hat.
Hier der Link einer der WU: https://www.primegrid.com/result.php?resultid=765299488
Vielleicht kann mir jemand erklären, was Kolossus denn da gefunden hat, wenn mich solche Meldungen erreichen.
Ihr wißt ja, das mein Englisch nur "bescheiden plus" ist.
Das meine Ergebnisse nicht für die Top-Fünftausend reichen, meine ich herausinterpretieren zu können, aber irgendetwas ist das schon.......
Und es werden ja auch die Workunits angegeben, wo Kolossus etwas gefunden hat.
Hier der Link einer der WU: https://www.primegrid.com/result.php?resultid=765299488
Gruß Harald
Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Re: Meine erste Primzahl
das sind einfach Reihen mit Primzahlen mit gleichem Abstand
AP27 heißt das Projekt, da die größte Folge die bis jetzt gefunden worden ist 26 ist also 26 Primzahlen mit gleichem Abstand. Man hofft nun eine Reihe mit 27 (oder noch mehr) Primzahlen zu finden.
Die Primzahlen selber sind aber eher kleiner Natur (so 18 stellig). Die Primzahlen in der Bestenliste sind eher der Natur 200.000 bis mehrere Millionen Stellen.
23# bedeutet 2*3*5*7*11*13*17*19*23 also alle Primzahlen bis zur 23 multipliziert
Bei dem ersten Beispiel von Michael:
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*0 = 333 47829 15795 48133
..
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*20 = 406 54717 20078 91933
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*21 = 410 20061 60293 09123
sind alles Primzahlen, diese haben einen Abstand von 223092870 was 2*3*5*7*11*13*17*19*23 ist, was bei allen Ergebnissen so ist zumindest habe ich keine Ergebnisse gesehen die nicht mit 23# testen.
AP27 heißt das Projekt, da die größte Folge die bis jetzt gefunden worden ist 26 ist also 26 Primzahlen mit gleichem Abstand. Man hofft nun eine Reihe mit 27 (oder noch mehr) Primzahlen zu finden.
Die Primzahlen selber sind aber eher kleiner Natur (so 18 stellig). Die Primzahlen in der Bestenliste sind eher der Natur 200.000 bis mehrere Millionen Stellen.
23# bedeutet 2*3*5*7*11*13*17*19*23 also alle Primzahlen bis zur 23 multipliziert
Bei dem ersten Beispiel von Michael:
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*0 = 333 47829 15795 48133
..
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*20 = 406 54717 20078 91933
333478291579548133+16376337*2*3*5*7*11*13*17*19*23*21 = 410 20061 60293 09123
sind alles Primzahlen, diese haben einen Abstand von 223092870 was 2*3*5*7*11*13*17*19*23 ist, was bei allen Ergebnissen so ist zumindest habe ich keine Ergebnisse gesehen die nicht mit 23# testen.

- Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand
- Beiträge: 22000
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Primzahl
@Harald: Und keine Panik: Das System meldet Dir bei dem AP27-Projekt jede Serie, die gefunden wird, per eMail - es sei denn, Du deaktivierst das in den Primegrid-Einstellungen.
Und wenn Du mal schaust, so wirst Du bei meinen Egebnissen sehen, dass es alles eher bescheidene sind, also AP22 als Maximalentdeckung, wo die doch nach AP27 suchen...
Michael.
Und wenn Du mal schaust, so wirst Du bei meinen Egebnissen sehen, dass es alles eher bescheidene sind, also AP22 als Maximalentdeckung, wo die doch nach AP27 suchen...

Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.
http://signature.statseb.fr I: Kaputte Seite A
http://signature.statseb.fr II: Kaputte Seite B

http://signature.statseb.fr I: Kaputte Seite A
http://signature.statseb.fr II: Kaputte Seite B


Re: Meine erste Primzahl
Und ich hab mich schon gewundert, wie fünf dieser Meldungen an einem Tag zustande kommen. Andere chrunchen Gott weiß wie lange herum und finden irgendwann mal etwas. Es wäre unverdientes Glück gewesen, wenn das wirklich "Dicke Brocken" gewesen wären. Aber Kleinvieh macht bekanntlicher Weise auch Mist.
Gruß Harald
Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)

Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen. (Dr. Albert Schweitzer)
